MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ausstellung/Museum |
Brauchtum |
Bewegung/Sport |
Bildung/Kurs/Vortrag |
Führung/Tour |
Kabarett/Theater |
Kulinarik/Wein |
Fest/Markt/Messe |
Musik/Tanz |
Sonstige |
Aktueller TagAktuelle WocheAktueller MonatAktuelles JahrTerminliste
Neuer EintragNeue SerieAnmelden
Events » 2024 » Oktober » 19 » Detailierte TermininformationenAngemeldet als: Gast
Titel: | ASTRONOMIETAG 2024 | |
Startdatum/-zeit: | 19.10.2024 | |
Enddatum/-zeit: | 19.10.2024 | |
Veranstalter: | ||
---|---|---|
Adresse: | Astronomie pur erleben Werner Neuhold Mössna 82 8961 Sölk Österreich |
|
Telefon: | ||
Telefax: | ||
E-Mail: | werner.neuhold@aon.at | |
Homepage: | https://www.astronomie-purerleben.com/ | |
Veranstaltungsort: | ||
Adresse: | Mössna 8961 Sölk Österreich |
|
Karte/Route planen: |
|
|
Beschreibung: | Informationen folgen! | |
Haupt-Kategorie: | Führung/Tour | |
Weitere Kategorien: |
|
|
Suche weitere Termine: |
Dieser Termin wurde erstellt am 13.02.2024 07:51 von WNE.
Zurück
Terminerinnerung
Druckansicht
Download als iCal Termin als QRCode
Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024