QRCode

April 2048

Neuer Termin:

  MO DI MI DO FR SA SO
14   1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30  


nur zukünftige Termine
Detailsuche
Neue Einträge

RSS-Feed
iCalendar-Feed

Kategorien

Ausstellung/Museum
Brauchtum
Bewegung/Sport
Bildung/Kurs/Vortrag
Führung/Tour
Kabarett/Theater
Kulinarik/Wein
Fest/Markt/Messe
Musik/Tanz
Sonstige

zur mobilen Version wechseln

Bitte aktiviere Javascript, um den vollen Funktionsumfang des Kalenders nutzen zu können!

Aktueller TagAktuelle WocheAktueller MonatAktuelles JahrTerminliste
Neuer EintragNeue SerieAnmelden

Events » 2048Angemeldet als: Gast


Jahresübersicht 2048

Vorheriges JahrNächstes Jahr

Januar
  MO DI MI DO FR SA SO
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31  
Februar
  MO DI MI DO FR SA SO
05   1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 29  
März
  MO DI MI DO FR SA SO
09   1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31  
April
  MO DI MI DO FR SA SO
14   1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30  
Mai
  MO DI MI DO FR SA SO
18   1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Juni
  MO DI MI DO FR SA SO
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30  
Juli
  MO DI MI DO FR SA SO
27   1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31  
August
  MO DI MI DO FR SA SO
31   1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31  
September
  MO DI MI DO FR SA SO
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30  
Oktober
  MO DI MI DO FR SA SO
40   1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November
  MO DI MI DO FR SA SO
44   1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30  
Dezember
  MO DI MI DO FR SA SO
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31  

Druckvorschau

Ferientermine 2048

Ferienname Ferienbeginn Ferienende

Vorheriges JahrNächstes Jahr


Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024