männlich Fasching Carl |
Geburt | 16 Jul 1867 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich |
Taufe | 21 Jul 1867 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich |
Tod | 27 Jun 1893 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich |
Beerdigung | 29 Jun 1893 | Baden (Stadtpfarrfriedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich |
Eheschließung | 23 Nov 1890 [1] | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich [1] |
Vater | Fasching Carl | F251 Familienblatt | |
Mutter | Fasching (geb. Etlinger) Anna | F251 Familienblatt |
weiblich Prechtl (geb. Spitzer) Josefa |
Geburt | 2 Dez 1863 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich |
Taufe | 6 Dez 1863 | Baden (Pfarre St. Christoph), Baden, Niederösterreich, Österreich |
Tod | 28 Aug 1917 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich |
Beerdigung | 30 Aug 1917 | Baden (Stadtpfarrfriedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich |
Andere Ehepartner | Prechtl Josef | F17 | |
Eheschließung | 2 Feb 1896 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich |
Vater | Spitzer Josef | F19 Familienblatt | |
Mutter | Spitzer (geb. Lehrkinder) Theresia | F19 Familienblatt |
weiblich + Maglot (geb. Fasching) Josefa |
Geburt | 2 Nov 1892 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich |
Taufe | 13 Nov 1892 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich |
Tod | 26 Jan 1962 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Maglot Karl Eduard | F348 | |
Eheschließung | 15 Nov 1914 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich |
Dokumente | 2 Dokumente |
Quellen |
|