männlich Fischer Joseph |
Geburt | um 1800 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Fischer Joseph | F304 Familienblatt | |
Mutter | Fischer (geb. Fischer NN) Anna | F304 Familienblatt |
weiblich Fischer (geb. Reiter) Rosalia |
Geburt | um 1800 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Reiter Martin | F305 Familienblatt | |
Mutter | Reiter (geb. Reiter NN) Elisabeth | F305 Familienblatt |
männlich + Fischer Joseph |
Geburt | 13 Mrz 1830 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Fischer (geb. Muck) Katharina | F212 | |
Eheschließung | 22 Apr 1856 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich |