männlich Manda Johann |
Geburt | um 1824 | |
Tod | vor 1883 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 7 Feb 1852 | Wilamowice (Wilmesau), Bielsko-Biala, Schlesien, Polen |
Vater | Manda Josef | F27 Familienblatt | |
Mutter | Manda (geb. Danek) Theresia | F27 Familienblatt |
weiblich Manda (geb. Starzel) Anna |
Geburt | um 1824 | |
Tod | 15 Nov 1896 | Payerbach (Schlöglmühl), Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich |
Beerdigung | 17 Nov 1896 | Gloggnitz (Friedhof), Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich |
Vater | Starzel Bartholomäus | F28 Familienblatt | |
Mutter | Starzel (geb. Theis) Barbara | F28 Familienblatt |
weiblich Manda Theresia |
weiblich + Neuhold (geb. Manda) Anna |
Geburt | 7 Okt 1859 | Payerbach (Küb), Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich |
Taufe | 8 Okt 1859 | Payerbach (Pfarre), Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich |
Tod | 18 Okt 1919 | Graz, Steiermark, Österreich |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Neuhold Aloysius | F5 | |
Eheschließung | 30 Nov 1883 | Gloggnitz (Pfarre), Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich |