Name | (geb. Tomandl) Eva | |
Geburt | um 1801 | |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | römisch-katholisch | |
Personen-Kennung | I342 | Datenbank | Svoboda |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Sep 2013 |
Vater | Tomandl Anton geb. um 1771 | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F325 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F324 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Sep 2013 |