Name | Fasching Anton | |
Geburt | um 1804 | |
Geschlecht | männlich | |
Religion | römisch-katholisch | |
Beruf | 26 Okt 1834 | |
Hauer | ||
Personen-Kennung | I693 | Datenbank | Svoboda |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2014 |
Vater | Fasching Bartholomäus geb. um 1774 | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Fasching (geb. Steiner) Maria geb. um 1774 | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F351 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Fasching (geb. Bendl) Theresia geb. um 1807 | |||
Eheschließung | 8 Jun 1828 | Baden (Pfarre St. Christoph), Baden, Niederösterreich, Österreich | ||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F313 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2014 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |