Name | Neuhold Michael | |
Geburt | 15 Sep 1816 | Eggersdorf bei Graz (Purgstall), Graz-Umgebung, Steiermark, Österreich [1] |
Adresse: Purgstall 20 | ||
1816 Geburts- und Taufeintrag Neuhold Michael, Seite 1 |
||
1816 Geburts- und Taufeintrag Neuhold Michael, Seite 2 |
||
Taufe | 15 Sep 1816 | Eggersdorf bei Graz (Pfarre), Graz-Umgebung, Steiermark, Österreich |
Geschlecht | männlich | |
Religion | römisch-katholisch | |
Personen-Kennung | I832 | Datenbank | Neuhold |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Mai 2018 |
Vater | Neuhold Joseph geb. 1 Okt 1787, Eggersdorf bei Graz (Purgstall), Graz-Umgebung, Steiermark, Österreich gest. nach 1864 (Alter 76 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Neuhold (geb. Kraindl) Rosalia geb. 22 Nov 1792, Eggersdorf bei Graz (Purgstall), Graz-Umgebung, Steiermark, Österreich gest. nach 1864 (Alter 71 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 11 Sep 1815 | Eggersdorf bei Graz (Pfarre), Graz-Umgebung, Steiermark, Österreich [2] |
Adresse: Purgstall 20 | ||
1815 Trauungseintrag Neuhold Joseph und Kraindl Rosalia, Seite 1 |
||
1815 Trauungseintrag Neuhold Joseph und Kraindl Rosalia, Seite 2 |
||
Familien-Kennung | F7 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Neuhold (geb. Knechtl) Josepha geb. 1829 | |||||||
Eheschließung | 30 Aug 1852 | Eggersdorf bei Graz (Pfarre), Graz-Umgebung, Steiermark, Österreich [3] | ||||||
Adresse: Purgstall 18 | ||||||||
1852 Trauungseintrag Neuhold Michael und Knechtl Josepha, Seite 1 |
||||||||
1852 Trauungseintrag Neuhold Michael und Knechtl Josepha, Seite 2 |
||||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F377 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 27 Mai 2018 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|