Name | Grassl Johann | |
Geburt | 1862 | |
Geschlecht | männlich | |
Religion | römisch-katholisch | |
Tod | 12 Jul 1862 | Alland (Rohrbach), Baden, Niederösterreich, Österreich [1] |
Adresse: Rohrbach Nr. 4 | ||
1862 Sterbeeintrag Grassl Johann, Seite 1 |
||
1862 Sterbeeintrag Grassl Johann, Seite 2 |
||
Beerdigung | 14 Jul 1862 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich |
Personen-Kennung | I902 | Datenbank | Neuhold |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Okt 2016 |
Vater | Grassl Anton geb. 8 Jan 1816, Alland (Rohrbach), Baden, Niederösterreich, Österreich gest. 7 Aug 1844, Alland (Rohrbach), Baden, Niederösterreich, Österreich (Alter 28 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Grassl (geb. Bernhard) Anna geb. 26 Jan 1817 | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 10 Feb 1841 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich [2] |
1841 Trauungseintrag Grassl Anton und Bernhard Anna, Seite 1 |
||
1841 Trauungseintrag Grassl Anton und Bernhard Anna, Seite 2 |
||
Familien-Kennung | F297 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |