Name | Hirschhofer Michael | |
Geschlecht | männlich | |
Religion | römisch-katholisch | |
Beruf | 18 Jun 1840 | Weiz, Weiz, Steiermark, Österreich |
Krämer und Messner am Weitzberg | ||
Personen-Kennung | I942 | Datenbank | Hirschhofer |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2019 |
Familie | Hirschhofer (geb. Kren) Maria | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F414 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2019 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |