Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baczik Robert | 9 Okt 1935 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I125 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grassl Anton | 9 Aug 1844 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I659 |
2 | Grassl Anton | 14 Sep 1845 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I890 |
3 | Grassl Anton | 9 Nov 1853 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I898 |
4 | Grassl Barbara | 16 Mrz 1851 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I901 |
5 | Grassl Franz | 30 Mai 1843 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I899 |
6 | Grassl Johann | 14 Jul 1862 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I902 |
7 | Grassl Leopold | 10.053.1851 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I900 |
8 | Grassl Leopold | 21 Mai 1872 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I903 |
9 | Grassl (geb. Reiter) Juliana | 16 Feb 1843 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I891 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernhard Leopold | 5 Jul 1851 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I892 |