Notizen:
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grassl Anton | 8 Jan 1816 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I659 |
2 | Grassl Barbara | 26 Nov 1848 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I901 |
3 | Grassl Franz | 20 Mrz 1843 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I899 |
4 | Grassl Leopold | 16 Jul 1805 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I903 |
5 | Grassl Leopold | 3 Okt 1845 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I900 |
6 | Grassl Leopold | 6 Jul 1851 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I274 |
7 | Grassl (geb. Steiner) Katharina | 24 Jan 1856 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | I275 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grassl / Bernhard | 10 Feb 1841 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | F297 |
2 | Grassl / Reiter | 22 Okt 1811 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | F398 |
3 | Grassl / Steiner | 30 Okt 1881 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich | F115 |