Treffer 1 bis 50 von 73
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ott (geb. Bachhofer) Anna Franziska | 22 Mai 1892 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I390 |
2 | Bachhofer Anton | 19 Nov 1874 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I383 |
3 | Bachhofer Franz | 25 Mrz 1884 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I868 |
4 | Lehner (geb. Bachhofer) Gisela | 30 Apr 1927 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I285 |
5 | Bachhofer Johann | 7 Jan 1868 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I864 |
6 | Bachhofer Josefa | 15 Mrz 1866 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I863 |
7 | Bachhofer Karl | 18 Jan 1870 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I865 |
8 | Bachhofer Ludwig | 7 Jun 1893 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I385 |
9 | Bachhofer Maria | 30 Nov 1861 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I862 |
10 | Kroboth (geb. Bachhofer) Maria | 21 Nov 1895 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I386 |
11 | Bachhofer Maria | 27 Aug 1978 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I867 |
12 | (geb. Bachhofer) Theresia | 26 Aug 1860 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I382 |
13 | Bachhofer Timotheus | 24 Jan 1877 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I866 |
14 | Baczik Anton | 3 Jul 1888 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I702 |
15 | Kampert (geb. Baczik) Elisabeth | 10 Apr 1885 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I138 |
16 | Baczik Hermine | 15 Dez 1890 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I704 |
17 | Baczik Ludwig | 22 Dez 1940 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I124 |
18 | Baczik Mädchen | 1 Dez 1889 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I703 |
19 | Baczik Martin | 18 Jan 1857 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I127 |
20 | Baczik Martin | 3 Nov 1883 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I700 |
21 | Baczik Robert | 19 Sep 1886 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I125 |
22 | Hesele (geb. Breinschmid) Anna | 27 Apr 1838 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I561 |
23 | Eitler Karl | 4 Nov 1841 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I169 |
24 | Gleichweit (geb. Eitler) Maria | 14 Mrz 1873 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I98 |
25 | Fasching (geb. Etlinger) Anna | 24 Jul 1834 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I570 |
26 | Fasching Carl | 20 Okt 1834 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I569 |
27 | Fasching Carl | 16 Jul 1867 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I63 |
28 | Maglot (geb. Fasching) Josefa | 2 Nov 1892 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I760 |
29 | Egger (geb. Fischer) Anna | 29 Mai 1910 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I345 |
30 | Baczik (geb. Fischer) Helena | 17 Feb 1864 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I128 |
31 | Fischer Joseph | 13 Mrz 1830 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I498 |
32 | Gleichweit (geb. Fischer) Maria | 29 Feb 1852 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I104 |
33 | Fischer Peter | 19 Mai 1869 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I794 |
34 | Fischer (geb. Freisinger) Maria | 7 Okt 1870 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I795 |
35 | Gleichweit Alois Karl | 27 Dez 1925 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I88 |
36 | Habicht (geb. Gleichweit) Anna Josefa Hedwig | 16 Jun 1928 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I95 |
37 | Fähnrich (geb. Gleichweit) Anna Karoline Maria | 18 Feb 1922 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I114 |
38 | Gleichweit Emmerich Leopold | 17 Okt 1913 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I100 |
39 | Leitner (geb. Gleichweit) Gertrude Anna | 6 Aug 1926 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I116 |
40 | Gleichweit Johann | 16 Sep 1847 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I103 |
41 | Gleichweit Johann August | 18 Apr 1816 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I105 |
42 | Gleichweit Johann Leopold | 2 Jul 1900 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I101 |
43 | Bacik (geb. Gleichweit) Johanna Elisabeth | 22 Mrz 1924 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I115 |
44 | Gleichweit Josef | 10 Mai 1873 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I97 |
45 | Gleichweit Joseph | 7 Dez 1811 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I594 |
46 | Binder (geb. Gleichweit) Katharina Barbara | 3 Dez 1905 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I102 |
47 | Gleichweit Leopold | 5 Okt 1836 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I800 |
48 | Gleichweit Ludwig Alois | 21 Mrz 1924 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I94 |
49 | Gleichweit Ludwig August | 2 Nov 1901 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I92 |
50 | Baczik (geb. Gröschl) Maria | 11 Apr 1830 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I493 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gleichweit Joseph | 7 Dez 1811 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I594 |
Treffer 1 bis 44 von 44
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ott (geb. Bachhofer) Anna Franziska | 27 Feb 1971 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I390 |
2 | Bachhofer Ludwig | 12 Dez 1965 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I385 |
3 | Bachhofer Timotheus | 24 Jan 1877 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I866 |
4 | Baczik Ludwig | 16 Mai 2021 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I124 |
5 | Baczik Ludwig Martin | 9 Jan 1983 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I129 |
6 | Baczik Mädchen | 1 Dez 1889 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I703 |
7 | Baczik Robert | 4 Apr 1967 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I121 |
8 | Brieger Leopold | 11 Aug 1996 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I68 |
9 | Sejchovsky (geb. Döhrer) Maria | 31 Jan 1999 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I625 |
10 | Egger Alois Michael | 28 Sep 1969 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I614 |
11 | Fähnrich Gerhard | 4 Jul 1965 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I117 |
12 | Fasching Carl | 27 Jun 1893 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I63 |
13 | Maglot (geb. Fasching) Josefa | 26 Jan 1962 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I760 |
14 | Egger (geb. Fischer) Anna | 31 Dez 2002 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I345 |
15 | Gleichweit Alois Karl | 1 Jun 1977 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I88 |
16 | Gleichweit Franz | 3 Okt 1983 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I99 |
17 | Leitner (geb. Gleichweit) Gertrude Anna | 19 Feb 1991 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I116 |
18 | Gleichweit Johann Leopold | 28 Okt 1975 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I101 |
19 | Bacik (geb. Gleichweit) Johanna Elisabeth | 11 Aug 1998 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I115 |
20 | Lenardin (geb. Gleichweit) Leopoldine | 10 Jun 1959 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I332 |
21 | Gleichweit (geb. Gleichweit NN) Maria | 6 Nov 1979 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I109 |
22 | Grassl Rosa | 5 Aug 1985 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I883 |
23 | Guggenberger Karl | 4 Jun 1979 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I135 |
24 | Egger (geb. Hesele) Anna | 21 Mai 1950 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I478 |
25 | Gleichweit (geb. Hesele) Josepha | 4 Jan 1959 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I96 |
26 | Hesele Karl Josef | 7 Jun 1927 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I340 |
27 | Gleichweit (geb. Hesele) Karoline Anna | 28 Jul 1943 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I93 |
28 | Iskra Johann | 10 Jan 1989 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I208 |
29 | Hinterberger (geb. Kahl) Marie | 16 Jun 1940 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I199 |
30 | Lechner Ferdinand | 16 Feb 1939 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I444 |
31 | Leitner Alfons | 11 Dez 1988 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I119 |
32 | Ott Robert Karl | 1 Feb 1969 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I391 |
33 | Cerny (geb. Prechtl) Anna | 7 Feb 1983 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I58 |
34 | Prechtl Josef | 22 Dez 1931 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I55 |
35 | Iskra (geb. Rath) Josefine | 22 Okt 1994 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I209 |
36 | Dremel (geb. Samek) Hermine | 19 Jul 1959 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I158 |
37 | Hesele (geb. Schild) Anna | 1 Mai 1925 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I341 |
38 | Schmied (geb. Schmied NN) Magdalena | 5 Apr 2005 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I670 |
39 | Gleichweit (geb. Schweiger) Karoline Anna | 12 Sep 1966 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I113 |
40 | Sejchovsky Otto | 17 Apr 1995 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I624 |
41 | Prechtl (geb. Spitzer) Josefa | 28 Aug 1917 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I56 |
42 | Svoboda Wenzel Leopold | 12 Jul 1956 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I35 |
43 | Gleichweit (geb. Ullmann) Maria Anna | 6 Mai 2000 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I110 |
44 | (geb. Wagerer) Gertrude | 11 Jan 1978 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I163 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baczik (geb. Dremel) Josefa | 24 Okt 1979 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I140 |
2 | Guggenberger Karl | 13 Jun 1979 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I135 |
3 | Cerny (geb. Prechtl) Anna | 16 Feb 1983 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I58 |
Treffer 1 bis 29 von 29
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baczik Martin | 8 Jan 1856 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I492 |
2 | Baczik Martin | 3 Nov 1883 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I127 |
3 | Breinschmid Ignaz | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I691 | |
4 | Eitler Georg | 15 Nov 1835 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I171 |
5 | Eitler Karl | 4 Feb 1867 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I169 |
6 | Fischer Anton | 29 Feb 1852 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I107 |
7 | Fischer Joseph | 13 Mrz 1830 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I500 |
8 | Fischer Joseph | 22 Apr 1856 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I498 |
9 | Gleichweit Johann | 4 Nov 1872 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I103 |
10 | Gleichweit Johann August | 16 Sep 1847 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I105 |
11 | Gleichweit Joseph | 18 Apr 1816 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I590 |
12 | Gleichweit Joseph | 5 Okt 1836 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I594 |
13 | Gröschl Joseph | 8 Jan 1856 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I496 |
14 | Gröschl Leopold | 23 Nov 1830 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I678 |
15 | Halbwachs Karl | 15 Jan 1840 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I537 |
16 | Hesele Joseph | 15 Jan 1840 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I689 |
17 | Hesele Joseph | 3 Aug 1874 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I527 |
18 | Hesele Karl | 1 Feb 1864 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I560 |
19 | Hesele Karl Josef | 28 Jan 1889 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I340 |
20 | Hesele Karl Josef | 18 Jun 1899 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I340 |
21 | Hinterberger Franz | 21 Apr 1911 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I202 |
22 | Hinterberger Karl | 17 Jan 1869 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I549 |
23 | Hinterberger (geb. Kührer) Katharina | 17 Jan 1869 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I203 |
24 | Lenardin Josef | 10 Okt 1864 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I698 |
25 | Lenardin Mathias | vor 1835 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I685 |
26 | Schweiger Johann | 24 Apr 1893 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I297 |
27 | Schweiger Josef | 10 Okt 1865 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I696 |
28 | Schweiger Leopold | 10 Okt 1865 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I558 |
29 | Schweiger Leopold | 24 Apr 1893 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | I558 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gleichweit / Hesele | 20 Jul 1946 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | F34 |
2 | Neuhold / Grassl | 24 Okt 1938 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | F3 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Scheidung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hesele / Mozny | 24 Mrz 1931 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich | F202 |