Treffer 1 bis 50 von 73
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Dez 1811 | I594 |
Treffer 1 bis 44 von 44
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Okt 1979 | I140 |
2 | ![]() | 13 Jun 1979 | I135 |
3 | ![]() | 16 Feb 1983 | I58 |
Treffer 1 bis 29 von 29
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jan 1856 | I492 |
2 | ![]() | 3 Nov 1883 | I127 |
3 | ![]() | I691 | |
4 | ![]() | 15 Nov 1835 | I171 |
5 | ![]() | 4 Feb 1867 | I169 |
6 | ![]() | 29 Feb 1852 | I107 |
7 | ![]() | 13 Mrz 1830 | I500 |
8 | ![]() | 22 Apr 1856 | I498 |
9 | ![]() | 4 Nov 1872 | I103 |
10 | ![]() | 16 Sep 1847 | I105 |
11 | ![]() | 18 Apr 1816 | I590 |
12 | ![]() | 5 Okt 1836 | I594 |
13 | ![]() | 8 Jan 1856 | I496 |
14 | ![]() | 23 Nov 1830 | I678 |
15 | ![]() | 15 Jan 1840 | I537 |
16 | ![]() | 15 Jan 1840 | I689 |
17 | ![]() | 3 Aug 1874 | I527 |
18 | ![]() | 1 Feb 1864 | I560 |
19 | ![]() | 28 Jan 1889 | I340 |
20 | ![]() | 18 Jun 1899 | I340 |
21 | ![]() | 21 Apr 1911 | I202 |
22 | ![]() | 17 Jan 1869 | I549 |
23 | ![]() | 17 Jan 1869 | I203 |
24 | ![]() | 10 Okt 1864 | I698 |
25 | ![]() | vor 1835 | I685 |
26 | ![]() | 24 Apr 1893 | I297 |
27 | ![]() | 10 Okt 1865 | I696 |
28 | ![]() | 10 Okt 1865 | I558 |
29 | ![]() | 24 Apr 1893 | I558 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Gleichweit / Hesele | 20 Jul 1946 | F34 |
2 | Neuhold / Grassl | 24 Okt 1938 | F3 |