Fotos | Pfarrkirche Baden - St. Stephan Die Stadtpfarrkirche St. Stephan ist eine römisch-katholische Kirche und steht am östlichen Rand des alten Stadtkernes (Pfarrplatz) von Baden in Niederösterreich. Der Turm mit dem charakteristischen barocken Zwiebelhelm ist schon von weit her sichtbar und prägt bis heute das Stadtbild. Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Pfarrkirche_St._Stephan_%28Baden%29 |
Treffer 1 bis 45 von 45
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ott (geb. Bachhofer) Anna Franziska | 29 Mai 1892 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I390 |
2 | Bachhofer Anton | 22 Nov 1874 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I383 |
3 | Bachhofer Franz | 30 Mrz 1884 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I868 |
4 | Bachhofer Ludwig | 25 Jun 1893 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I385 |
5 | Kroboth (geb. Bachhofer) Maria | 1 Dez 1895 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I386 |
6 | Baczik Anton | 5 Jul 1888 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I702 |
7 | Kampert (geb. Baczik) Elisabeth | 19 Apr 1885 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I138 |
8 | Baczik Hermine | 25 Dez 1890 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I704 |
9 | Baczik Martin | 19 Jan 1857 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I127 |
10 | Baczik Martin | 11 Nov 1883 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I700 |
11 | Baczik Robert | 26 Sep 1886 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I125 |
12 | Eitler Karl | 4 Nov 1841 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I169 |
13 | Gleichweit (geb. Eitler) Maria | 20 Mrz 1873 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I98 |
14 | Fasching Carl | 21 Jul 1867 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I63 |
15 | Maglot (geb. Fasching) Josefa | 13 Nov 1892 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I760 |
16 | Egger (geb. Fischer) Anna | 6 Jun 1910 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I345 |
17 | Baczik (geb. Fischer) Helena | 18 Feb 1864 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I128 |
18 | Gleichweit (geb. Fischer) Maria | 1 Mrz 1852 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I104 |
19 | Gleichweit Alois Karl | 3 Jan 1926 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I88 |
20 | Habicht (geb. Gleichweit) Anna Josefa Hedwig | 24 Jun 1928 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I95 |
21 | Fähnrich (geb. Gleichweit) Anna Karoline Maria | 20 Feb 1922 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I114 |
22 | Gleichweit Emmerich Leopold | 26 Okt 1913 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I100 |
23 | Leitner (geb. Gleichweit) Gertrude Anna | 14 Aug 1926 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I116 |
24 | Gleichweit Johann | 16 Sep 1847 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I103 |
25 | Gleichweit Johann Leopold | 8 Jul 1900 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I101 |
26 | Bacik (geb. Gleichweit) Johanna Elisabeth | 29 Mrz 1924 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I115 |
27 | Gleichweit Josef | 12 Mai 1873 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I97 |
28 | Binder (geb. Gleichweit) Katharina Barbara | 10 Dez 1905 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I102 |
29 | Gleichweit Leopold | 5 Okt 1836 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I800 |
30 | Gleichweit Ludwig Alois | 30 Mrz 1924 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I94 |
31 | Gleichweit Ludwig August | 7 Nov 1901 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I92 |
32 | Schweiger (geb. Hesele) Anna | 16 Sep 1869 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I298 |
33 | Kahr (geb. Hesele) Edith Eleonora | 5 Sep 1931 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I373 |
34 | Hesele Franz Josef | 27 Jun 1899 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I480 |
35 | Hesele Joseph | 15 Jan 1840 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I527 |
36 | Gleichweit (geb. Hesele) Josepha | 12 Jul 1896 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I96 |
37 | Hesele Karl | 15 Jan 1840 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I560 |
38 | Hesele Karl Josef | 17 Nov 1864 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I340 |
39 | Hinterberger Carl | 23 Mai 1885 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I198 |
40 | Ott Robert Karl | 3 Dez 1892 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I391 |
41 | Svoboda (geb. Prechtl) Katharina Maria | 6 Okt 1901 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I36 |
42 | Schweiger Johann | 7 Aug 1867 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I297 |
43 | Gleichweit (geb. Schweiger) Karoline Anna | 26 Jul 1899 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I113 |
44 | Svoboda Rudolf Josef | 6 Apr 1930 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I29 |
45 | Gleichweit (geb. Ullmann) Maria Anna | 14 Sep 1919 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I110 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Ehename | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bachhofer (geb. Prechtl) Klara | 23 Aug 1917 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | I57 |
Treffer 1 bis 33 von 33
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 10 Aug 1823 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F232 |
2 | Bachhofer / Prechtl | 23 Aug 1917 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F91 |
3 | Baczik / Fischer | 24 Mai 1884 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F49 |
4 | Baczik / Gröschl | 8 Jan 1856 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F209 |
5 | Eitler / Lenardin | 15 Nov 1835 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F72 |
6 | Eitler / Schuster | 4 Feb 1867 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F71 |
7 | Fähnrich / Gleichweit | 8 Aug 1942 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F43 |
8 | Fasching / Etlinger | 27 Nov 1862 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F251 |
9 | Fasching / Spitzer | 23 Nov 1890 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F20 |
10 | Fischer / Freisinger | 7 Mai 1897 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F360 |
11 | Fischer / Muck | 22 Apr 1856 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F212 |
12 | Fischer / Schuster | 25 Feb 1838 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F38 |
13 | Gleichweit / Eitler | 25 Okt 1897 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F35 |
14 | Gleichweit / Fischer | 4 Nov 1872 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F36 |
15 | Gleichweit / Hesele | 25 Nov 1923 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F33 |
16 | Gleichweit / Lehrkinder | 2 Feb 1836 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F262 |
17 | Gleichweit / Schweiger | 26 Dez 1922 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F42 |
18 | Gleichweit / Svoboda | 28 Mai 1949 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F32 |
19 | Gleichweit / Wolf | 11 Feb 1839 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F37 |
20 | Gröschl / Blümel | 23 Nov 1830 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F211 |
21 | Hesele / Breinschmid | 1 Feb 1864 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F246 |
22 | Hesele / Eiles | 3 Aug 1874 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F229 |
23 | Hesele / Halbwachs | 10 Aug 1823 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F311 |
24 | Hesele / Mozny | 18 Aug 1921 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F202 |
25 | Hesele / Schild | 28 Jan 1889 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F144 |
26 | Hinterberger / Kührer | 17 Jan 1869 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F85 |
27 | Kroboth / Bachhofer | 17 Dez 1916 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F161 |
28 | Maglot / Fasching | 15 Nov 1914 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F348 |
29 | Ott / Bachhofer | 18 Jan 1917 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F163 |
30 | Prechtl / Spitzer | 2 Feb 1896 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F17 |
31 | Schmied / Veith | 10 Feb 1935 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F274 |
32 | Schweiger / Hesele | 24 Apr 1893 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F123 |
33 | Schweiger / Lenardin | 10 Okt 1865 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich | F245 |