Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Nov 1792 | I23 |
2 | ![]() | 11 Okt 1793 | I929 |
3 | ![]() | 21 Jun 1819 | I17 |
4 | ![]() | 29 Dez 1826 | I26 |
5 | ![]() | 21 Nov 1824 | I25 |
6 | ![]() | 21 Okt 1835 | I922 |
7 | ![]() | 20 Apr 1829 | I835 |
8 | ![]() | 1 Feb 1799 | I928 |
9 | ![]() | 16 Dez 1822 | I24 |
10 | ![]() | 11 Mai 1857 | I925 |
11 | ![]() | 1 Okt 1787 | I22 |
12 | ![]() | 4 Mai 1862 | I927 |
13 | ![]() | 11 Nov 1817 | I834 |
14 | ![]() | 12 Dez 1791 | I755 |
15 | ![]() | 26 Jan 1836 | I918 |
16 | ![]() | 5 Jul 1785 | I931 |
17 | ![]() | 3 Apr 1821 | I930 |
18 | ![]() | 10 Sep 1833 | I921 |
19 | ![]() | 10 Nov 1858 | I926 |
20 | ![]() | 10 Nov 1842 | I924 |
21 | ![]() | 15 Sep 1816 | I832 |
22 | ![]() | 14 Nov 1789 | I754 |
23 | ![]() | 28 Apr 1797 | I919 |
24 | ![]() | 22 Mrz 1832 | I836 |
25 | ![]() | 10 Feb 1841 | I923 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ehename ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Nov 1830 | I919 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Neuhold / Knechtl | 30 Aug 1852 | F377 |
2 | Neuhold / Kraindl | 11 Sep 1815 | F7 |
3 | Neuhold / Neuhold | 7 Nov 1830 | F408 |
4 | Neuhold / Wöber | 30 Jun 1778 | F8 |