1. | Miesenbach (Friedhof) | Miesenbach, Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mai 1860 | I442 |
2 | ![]() | 28 Feb 1871 | I418 |
3 | ![]() | 14 Mrz 1872 | I419 |
4 | ![]() | 22 Mai 1866 | I443 |
5 | ![]() | 23 Nov 1870 | I444 |
6 | ![]() | 8 Dez 1855 | I436 |
7 | ![]() | 20 Dez 1858 | I415 |
8 | ![]() | 15 Jan 1893 | I446 |
9 | ![]() | 5 Mrz 1859 | I437 |
10 | ![]() | 13 Okt 1836 | I408 |
11 | ![]() | 31 Aug 1874 | I445 |
12 | ![]() | 8 Mai 1864 | I416 |
13 | ![]() | 12 Jun 1881 | I441 |
14 | ![]() | 6 Apr 1875 | I421 |
15 | ![]() | 20 Feb 1869 | I417 |
16 | ![]() | 24 Okt 1866 | I277 |
17 | ![]() | 18 Mrz 1873 | I420 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Feb 1871 | I418 |
2 | ![]() | 14 Mrz 1872 | I419 |
3 | ![]() | 21 Nov 1866 | I443 |
4 | ![]() | 13 Apr 1872 | I435 |
5 | ![]() | 9 Jul 1880 | I415 |
6 | ![]() | 25 Dez 1903 | I408 |
7 | ![]() | 30 Sep 1880 | I421 |
8 | ![]() | 18 Mrz 1881 | I417 |
9 | ![]() | 28 Nov 1961 | I420 |