Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engertsberger Friedrich | 24 Feb 1894 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I886 |
2 | Engertsberger Friedrich | 29 Okt 1913 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I887 |
3 | Engertsberger Helene | 18 Okt 1915 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I889 |
4 | Engertsberger Rudolf | 17 Nov 1914 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I888 |
5 | Grassl Rudolf | 27 Mai 1882 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I424 |
6 | Zandler Johann | 29 Mrz 1849 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I276 |
7 | Baumgartner (geb. Zandler) Leopoldine Katharina | 3 Okt 1892 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I409 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grassl Friedrich | 21 Jul 1961 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I261 |
2 | Grassl Leopold | 31 Mrz 1931 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I274 |
3 | Zandler Johann | 17 Nov 1921 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I276 |
4 | Baumgartner (geb. Zandler) Leopoldine Katharina | 6 Mrz 1962 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I409 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kranfellner Michael | 25 Jan 1846 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I829 |
2 | Zandler Jakob | vor 1845 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I827 |
3 | Zandler Johann | 25 Jan 1846 | Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich | I405 |