Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svoboda (geb. Blieberger) Anna | 11 Jul 1997 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | I226 |
2 | Buchegger Robert | 15 Okt 1995 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | I484 |
3 | Gleichweit Emmerich Leopold | 3 Jun 1986 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | I100 |
4 | Dastl (geb. Mozny) Maria | 23 Apr 1992 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | I481 |
5 | Svoboda Josef | 25 Nov 1936 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | I39 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svoboda (geb. Blieberger) Anna | 13 Jul 1997 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | I226 |
2 | Gleichweit Emmerich Leopold | 6 Jun 1986 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | I100 |
3 | Svoboda Anna | 5 Mrz 1980 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | I42 |
4 | Svoboda Josef | 26 Nov 1936 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | I39 |
5 | Svoboda Rudolf | 28 Dez 1990 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | I44 |
6 | Gleichweit (geb. Ullmann) Maria Anna | 12 Mai 2000 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | I110 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brunner / Maglot | 31 Jul 1948 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | F356 |
2 | Svoboda / Biegler | 26 Aug 1939 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | F94 |
3 | Willixhofer / Svoboda | 29 Apr 1928 | Traiskirchen, Baden, Niederösterreich, Österreich | F101 |