1. | Braunsperger (geb. Treßel v. Weißenbach) Anna Maria wurde geboren in um 1768. Familie/Ehepartner: Braunsperger Franz. Franz wurde geboren in um 1768. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | Kahl (geb. Braunsperger) Josepha (1.Anna1) wurde geboren in um 1798. Familie/Ehepartner: Kahl Matthias. Matthias wurde geboren in um 1798. [Familienblatt] [Familientafel]
|
3. | Kahl Franz Xaver (2.Josepha2, 1.Anna1) wurde geboren am 7 Okt 1828 in Nová Ves nad Lužnicí (Erdweis), Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj, Tschechische Republik; getauft am 7 Okt 1828 in Krabonoš (Zuggers), Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj, Tschechische Republik. Franz heiratete Kahl (geb. Stütz) Sophia am 25 Sep 1866 in Krabonoš (Zuggers), Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj, Tschechische Republik. Sophia (Tochter von Stütz Josef und Stütz (geb. Ritter) Maria) wurde geboren am 30 Apr 1840. [Familienblatt] [Familientafel]
|
4. | Hinterberger (geb. Kahl) Marie (3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) wurde geboren am 23 Jan 1884 in Nová Ves nad Lužnicí (Erdweis), Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj, Tschechische Republik; getauft am 23 Jan 1884 in Krabonoš (Zuggers), Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj, Tschechische Republik; gestorben am 16 Jun 1940 in Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich; wurde beigesetzt am 19 Jun 1940 in Baden (Stadtpfarrfriedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich. Marie heiratete Hinterberger Carl am 5 Nov 1911 in Lilienfeld, Lilienfeld, Niederösterreich, Österreich. Carl (Sohn von Hinterberger Franz und Hinterberger (geb. Kührer) Katharina) wurde geboren am 14 Mai 1885 in Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich; getauft am 23 Mai 1885 in Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich; gestorben in vor 1940. [Familienblatt] [Familientafel]
|
5. | Baczik (geb. Hinterberger) Margareta (4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) wurde geboren am 21 Apr 1911 in Lilienfeld, Lilienfeld, Niederösterreich, Österreich; getauft am 23 Apr 1911 in Lilienfeld, Lilienfeld, Niederösterreich, Österreich; gestorben am 4 Jun 1983 in Wiener Neustadt, Wiener Neustadt, Niederösterreich, Österreich; wurde beigesetzt am 14 Jun 1983 in Baden (Stadtpfarrfriedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich. Margareta heiratete Baczik Robert am 18 Jun 1938 in Baden (Evangelische Kirche), Baden, Niederösterreich, Österreich. Robert (Sohn von Baczik Robert und Baczik (geb. Ostermeyer) Maria Elisabeth) wurde geboren am 8 Apr 1908 in Wien, Österreich; gestorben am 4 Apr 1967 in Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich; wurde beigesetzt am 7 Apr 1967 in Baden (Stadtpfarrfriedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
6. | Hinterberger Karl (4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) wurde geboren am 14 Okt 1914 in Traiskirchen (Tribuswinkel), Baden, Niederösterreich, Österreich; gestorben am 9 Jul 1973 in Heidenreichstein (Motten), Gmünd, Niederösterreich, Österreich. Familie/Ehepartner: Hinterberger (geb. Apfeltaler) Leopoldine. Leopoldine wurde geboren am 17 Okt 1922; gestorben am 11 Mrz 1993 in Heidenreichstein (Motten), Gmünd, Niederösterreich, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
7. | Lebend (5.Margareta5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
8. | Baczik Ludwig (5.Margareta5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) wurde geboren am 22 Dez 1940 in Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich; gestorben am 16 Mai 2021 in Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich. Ludwig heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
9. | Lebend (5.Margareta5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
10. | Frank (geb. Hinterberger) Monika (6.Karl5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) wurde geboren am 15 Jul 1943 in Heidenreichstein, Gmünd, Niederösterreich, Österreich; gestorben am 18 Sep 2009 in Waidhofen an der Thaya (Landesklinikum), Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich, Österreich. Monika heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
11. | Lebend (6.Karl5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
12. | Lebend (7.Lebend6, 5.Margareta5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
13. | Lebend (8.Ludwig6, 5.Margareta5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
14. | Lebend (10.Monika6, 6.Karl5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) |
15. | Lebend (10.Monika6, 6.Karl5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) |
16. | Lebend (10.Monika6, 6.Karl5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) |
17. | Lebend (11.Lebend6, 6.Karl5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
18. | Lebend (11.Lebend6, 6.Karl5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
19. | Lebend (12.Lebend7, 7.Lebend6, 5.Margareta5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) |
20. | Lebend (18.Lebend7, 11.Lebend6, 6.Karl5, 4.Marie4, 3.Franz3, 2.Josepha2, 1.Anna1) |