Name | Ofner (geb. Haindl) Maria | |
Geburt | um 1820 | |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | römisch-katholisch | |
Ehename | Ofner | |
Personen-Kennung | I414 | Datenbank | Neuhold |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2013 |
Familie | Ofner Josef geb. um 1816, Gutenstein, Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F175 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 27 Okt 2012 |